<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:29 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://social-investment.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社ソーシャルインベストメント</title>
		<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社ソーシャルインベストメント]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2022 04:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://social-investment.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/shortselling-ex-dividend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/shortselling-ex-dividend/]]></link>
			<title>権利確定日の前に空売りしたら儲かる？配当権利落ちの仕組みについて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/news/news20221201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/news/news20221201/]]></link>
			<title>年末年始のお知らせ　’22~’23</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 07:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/scalping-bollinger-band-setting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/scalping-bollinger-band-setting/]]></link>
			<title>株のスキャルピングのボリンジャーバンド設定【1分と5分足に対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/stock-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/stock-line/]]></link>
			<title>株の水平線とは【ゼロから身につける正しい引き方と使い方 】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Mar 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/stock-losscut-forced/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/stock-losscut-forced/]]></link>
			<title>株に強制ロスカットはある？【強制的に保有株が決済されるか回答】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-shimizu-20240925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-shimizu-20240925/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】天才的なFXの才能がなくても高確率で財を成せる…初心者トレーダーが行うべき「トレード手法」【月利30％トレーダーの推奨】(第154回)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/daytrade-survival-rate-improvement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/daytrade-survival-rate-improvement/]]></link>
			<title>デイトレーダーの生存率とは？リアルな数字と向上のためのポイントも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Aug 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/daytrade-not-sweet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/daytrade-not-sweet/]]></link>
			<title>株のデイトレは甘くないのか？【初心者でも勝てるのか解説！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Feb 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/scalping-technique-stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/scalping-technique-stock/]]></link>
			<title>株のスキャルピングテクニック 9選【勝てないから勝てるに変わる！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/bollingerbands-heikin-ashi-scalping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/bollingerbands-heikin-ashi-scalping/]]></link>
			<title>ボリンジャーバンド＋平均足のスキャルピング【株で勝てる手法】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Dec 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/stock-shortsqueeze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/stock-shortsqueeze/]]></link>
			<title>1分で分かる株の踏み上げ相場【2つの前兆やチャート例も解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Jul 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/stop-height-proportional-distribution-aim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/stop-height-proportional-distribution-aim/]]></link>
			<title>ストップ高の比例配分狙いの買い方3選【約定率をアップさせるコツ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-shimizu-20240918/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-shimizu-20240918/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】まもなく大損します…多くの初心者トレーダーが見逃す、FXで大損前にみられる「危険信号」【月利30%トレーダーが解説】(第153回)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/sbisecurities-daytrade-method-commission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/sbisecurities-daytrade-method-commission/]]></link>
			<title>SBI証券を使ったデイトレードのやり方【口座開設や手数料、発注方法】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jan 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/privacy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 19:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/shortselling-balance-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/shortselling-balance-ratio/]]></link>
			<title>空売り残高の割合がどれくらいだと買いか？【上昇の予兆を捕らえる】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Aug 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/shortselling-losscut-stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/shortselling-losscut-stock/]]></link>
			<title>株の空売りのロスカットをゼロからやさしく解説【基礎から学べる】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Nov 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/trade-room-how-to-make/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/trade-room-how-to-make/]]></link>
			<title>株のトレードルームの作り方【10分で学べる超快適な取引環境】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Mar 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/stop-height-best-time-buy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/stop-height-best-time-buy/]]></link>
			<title>ストップ高になった銘柄の売り時はいつ？【利確のタイミングを解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/shortselling-day-trading-advantageous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/shortselling-day-trading-advantageous/]]></link>
			<title>株のデイトレに空売りは有利か？【短期売買に最適か1分で判明】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/swing-trade-not-win/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/swing-trade-not-win/]]></link>
			<title>株のスイングトレードで勝てない6つの理由と対策【見たい指標も紹介！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Dec 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/special-treatment-cross-commission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/special-treatment-cross-commission/]]></link>
			<title>優待クロスの手数料はこの3つ！【手数料負けを防止するための知識】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Oct 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/daytrade-spot-trading-only/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/daytrade-spot-trading-only/]]></link>
			<title>株のデイトレは現物のみで稼げるか？【メリット＆デメリットを解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/shortselling-commission-expensive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/shortselling-commission-expensive/]]></link>
			<title>株の空売り手数料が高い！【その理由と対策方法を10分で学べる】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Aug 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/bollingerbands-4sigma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/bollingerbands-4sigma/]]></link>
			<title>ボリンジャーバンド4σを使ったシンプル手法【株で勝つための方法】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Mar 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/shortselling-brand-select/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/shortselling-brand-select/]]></link>
			<title>空売りの銘柄選びのポイント【基準となるのはこの6つ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Sep 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/limithigh-issue-howtobuy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/limithigh-issue-howtobuy/]]></link>
			<title>ストップ高銘柄の買い方【約定させるための秘訣を公開】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 04:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/scalping-contrary-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/scalping-contrary-method/]]></link>
			<title>株のスキャルピング逆張り手法【初心者にもおすすめなシンプル手法】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Oct 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/daytrade-same-brand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/daytrade-same-brand/]]></link>
			<title>株のデイトレードは同じ銘柄で何回も売買できる？【回転売買を解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jan 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-shimizu-20241110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-shimizu-20241110/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】プロからすれば常識だが…「FXの鉄則」に違反した初心者トレーダーの末路【月利30％トレーダーの助言】(第156回)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 02:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/tse-short-sale-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/tse-short-sale-ratio/]]></link>
			<title>東証の空売り比率とは【使い方や目安、調べ方を分かりやすく解説！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/daytrade-1day-200yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/daytrade-1day-200yen/]]></link>
			<title>株のデイトレで1日2,000円を稼ぐ！【考え方から手法まで伝授】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/swing-trade-stock-brand-selection-recommend-screening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/swing-trade-stock-brand-selection-recommend-screening/]]></link>
			<title>株のスイングトレードのおすすめ銘柄選び【クリーニング基準】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2023 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/news/]]></link>
			<title>ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 12:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/news/2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/news/2025-2026/]]></link>
			<title>年末年始のお知らせ　’25~’26</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 12:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/2025gw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/2025gw/]]></link>
			<title>ゴールデンウィーク休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 04:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-kawai-20220714/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-kawai-20220714/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】株価10倍の「テンバガー」銘柄に頼らず、資産を10倍にする方法（第57回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 18:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-kawai-20220707/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-kawai-20220707/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】巷で話題の「人気銘柄」を買っても勝てない「納得の理由」【プロトレーダーが解説】（第56回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/news/2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/news/2024-2025/]]></link>
			<title>年末年始のお知らせ　’24~’25</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 23:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-shimizu-20241110-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-shimizu-20241110-2/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】もっと稼ぎたい！…プロトレーダーの真似事をした初心者トレーダーの末路(第157回)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-shimizu-20220724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-shimizu-20220724/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】FXの甘い話はウソ！「億り人」に共通している投資手法【プロFXトレーダーが解説】(第59回)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-shimizu-20220717/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-shimizu-20220717/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】出金停止に口座凍結…初心者が海外FXに手を出すと「大失敗」するワケ【プロトレーダーが警告】(第58回)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jul 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-shimizu-20220710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-shimizu-20220710/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】投資初心者が株ではなくFXを選ぶべき「4つ」の理由【プロトレーダーが解説】(第57回)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Jul 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/news/news20231201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/news/news20231201/]]></link>
			<title>年末年始のお知らせ　’23~’24</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Dec 2023 14:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/spring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/spring/]]></link>
			<title>春に上がる株はあるの？株式の季節要因とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jul 2023 13:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-shimizu-20240826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-shimizu-20240826/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】月利30％のプロトレーダーが「ポジションの保有期間」によっていちいち変えていること…“数分で手仕舞いするトレード”と、“数時間かけるトレード”では大きく異なる(第152回)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2024 11:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-shimizu-20240811/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-shimizu-20240811/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】FXで、相場格言「頭と尻尾はくれてやれ」を効果的に実践するには？【月利30％のプロトレーダーの助言】(第151回)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2024 11:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-kawai-20220722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-kawai-20220722/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】セオリーが通じない！パニック状態の株式市場で「勝てる人」と「負ける人」の違い【プロトレーダーが解説】（第58回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Jul 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-kawai-20220805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-investment.co.jp/gentousha-kawai-20220805/]]></link>
			<title>【幻冬舎連載】日本株への投資は「中長期」よりも「短期」が向いているワケ【プロトレーダーが解説】（第59回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2022 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
